|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | PackMate |
| 証明 | CE |
| モデル番号 | 自動粉末スティック包装機 |
オートマティックサケット包装機 粉末垂直形 詰め込み 密封 包装機 価格
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 仕様 | ||||
| モデル | DS100G | DS100P | DS100L | |
| 梱包材料 | 粒子 | 粉末 | 液体 | |
| 梱包範囲 | 1〜50ml | |||
| 生産速度 | 80〜120袋/分 | 70〜110バッグ/分 | 70〜100バッグ/分 | |
| バッグスタイル | 三面か四面か | |||
| 最大フィルム幅 | 最大:170mm | |||
| バッグ幅範囲 | 25mmから85mm | |||
| バッグの長さ範囲 | バッグ長さ=40~120mm | |||
| 切る方法 | 角を丸めて切る 歯を割る 床切り | |||
| フィルム直径 | 紙巻直径75mm フィルム外直径320mm | |||
| フィルムチキさ | 0.04-0.1mm | |||
| フィルム素材 | 複合包装材料,例えば:ポリエステル/純アルミホイル/ポリエチレン | |||
| 電力仕様 | 220Vフェーズ,3KW | 220Vフェーズ,4KW | 220V 段階3.5KW | |
| 空気圧と空気消費 | 0.7mpa0.6m3/分 | |||
| 外の次元 | 1300×1300×2650 | 1300×1300×2550 | 1300×1300×2500 | |
| 機器の重量 | 350kg | |||
| 特定のパラメータは,セールスマンと確認する必要があります. | ||||
![]()
垂直形 詰め込み 封印 包装 機械 垂直形 詰め込み 封印 包装 機械 垂直形 詰め込み 封印 機械 価格 粉末 包装 機械 サケット 包装 機械